Sim đôi, sim tình nhân là 2 sim có các số trong sim giống nhau đến 9 số ,ví dụ như cặp sim đôi có đuôi năm sinh 0986 0789.88 và 0986 0789.85. Dễ nhớ,dễ thuộc có đuôi năm sinh của bạn hoặc người yêu ( hoặc vợ).Để người ấy mỗi lần gọi hay nhắn tin cho ai thì cũng nhớ đến bạn. Không những sim tinh nhan là sim dễ nhớ, số đẹp số chọn còn là số phong thủy có điểm số cao phù hợp và bạn và "một nửa" khi làm ăn ,buôn bán...... bạn có thể truy cập vào website để tự tra cứu xem sim phong thuy có hợp với mình và người ấy không. Với nhiều đặc điểm ấy chúng tôi luôn cố chọn lọc ,tìm kiếm và update liên tục để các bạn có thể chọn lựa cho tình yêu của mình một cặp sim ưng ý nhất.!
Sim tình nhân mạng viettel
| Cặp sim | Giá sim | Cặp sim | Giá sim |
| 0968 59.68.90 | 996,000 | 0978 9514.83 | 992,000 |
| 0988 59.68.91 | 0978 9524.83 | ||
| 0969 0555.90 | 1,092,000 | 0978 0002.83 | 1,796,000 |
| 0969 0555.93 | 0976 0002.88 | ||
| 0968 9970.90 | 992,000 | 0978 8222.83 | 1,400,000 |
| 0968 9971.90 | 0978 8222.81 | ||
| 0968 19.38.90 | 992,000 | 09 888.600.84 | 1,096,000 |
| 0968 19.39.90 | 09 668.600.87 | ||
| 0968 28.28.90 | 1,176,000 | 0989 1555.84 | 1,056,000 |
| 0968 28.28.95 | 0989 1555.87 | ||
| 0968 1688.90 | 1,396,000 | 0987 1600.86 | 1,396,000 |
| 0969 1688.85 | 0989 1600.86 | ||
| 0968 89.66.91 | 992,000 | 0163 999.91.91 | 1,800,000 |
| 0963 89.66.94 | 0163 999.93.93 | ||
| 0986 99.06.95 | 1,796,000 | 0966 58.92.93 | 1,292,000 |
| 0987 99.06.89 | 0968 58.92.93 | ||
| 0986 99.44.92 | 4,446,000 | 0965 259.293 | 992,000 |
| 0962 99.44.88 | 0965 529.293 | ||
| 0986 96.80.92 | 992,000 | 0986 83.93.88 | 2,290,000 |
| 0977 96.92.80 | 0985 83.93.86 | ||
| 0977 4047.96 | 992,000 | 09 776667.94 | 1,996,000 |
| 0977 4048.96 | 09 766667.93 | ||
| 0977 1581.96 | 992,000 | 0986 0789.88 | 1,850,000 |
| 0977 1582.96 | 0986 0789.85 | ||
| 0977 3898.96 | 1,330,000 | 09 777.088.94 | 1,096,000 |
| 0976 3898.93 | 09 677.088.96 |
Sim tình nhân mạng vinaphone
| Cặp sim | Giá sim | Cặp sim | Giá sim |
| 0915 178.190 | 1,000,000 | 0916 99.85.90 | 996,000 |
| 0915 179.190 | 0916 66.90.85 | ||
| 0915 185.090 | 1,000,000 | 0919 233.090 | 996,000 |
| 0915 186.090 | 0919 233.091 | ||
| 0918 77.55.81 | 1,100,000 | 0912 03.85.81 | 1,319,000 |
| 0918 77.55.84 | 0912 05.81.85 | ||
| 0914 6633.81 | 1,000,000 | 0916 9559.73 | 1,800,000 |
| 0914 6633.84 | 0916 9559.87 | ||
| 0919 77.99.82 | 1,620,000 | 0919 77.99.84 | 1,370,000 |
| 0919 77.99.83 | 0919 77.99.87 | ||
| 0917 6886.85 | 1,600,000 | 0913 11.99.80 | 1,330,000 |
| 0917 6886.87 | 0913 11.99.87 | ||
| 0915 88.11.93 | 1,420,000 | 0914 93.94.91 | 1,600,000 |
| 0915 88.11.91 | 0914 94.95.91 | ||
| 0917 33.55.96 | 1,600,000 | 0915 1003.91 | 1,598,000 |
| 0917 33.55.91 | 0915 1005.91 | ||
| 0919 6556 92 | 1,296,000 | 0918 0606.93 | 2,599,000 |
| 0919 6556.83 | 0918 0606.92 | ||
| 0913 2244.92 | 1,586,000 | 0913 0879.93 | 1,800,000 |
| 0913 2244.96 | 0913 0889.93 | ||
| 0916 8000.93 | 1,000,000 | 0916 5000.88 | 2,300,000 |
| 0916 8000.95 | 0916 5000.92 | ||
| 0918 227.088 | 1,760,000 | 0918 695.188 | 1,600,000 |
| 0918 227.188 | 0918 695.788 | ||
| 0915 8681.84 | 1,440,000 | 0914 0555.86 | 3,100,000 |
| 0919 8681.88 | 0914 0555.83 | ||
| 0916 333.183 | 2,800,000 | 0914 1101.94 | 2,290,000 |
| 0916 333.186 | 0914 1101.86 |
Nguồn tin:muasimsodep.vn
Post a Comment